Candidatos Homologados de São José do Rio Preto (SP) 2024
| Nome | CPF | Polo | Aula Prática | 
|---|---|---|---|
| Adriana Garcia Costa | 378.***.***-06 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Adriana Macedo Daleck | 286.***.***-07 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Adrieli Donati Mauro | 420.***.***-00 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Alessandra Baron Penha | 213.***.***-09 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Alessandra Lima Vicentim | 368.***.***-44 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Alexandre Fonseca de Brito | 078.***.***-05 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Aline Aparecida de Matos | 393.***.***-70 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Aline Padovezi Tin | 366.***.***-38 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Aliny Daniela Ramos Pinto | 306.***.***-09 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Ana Claudia Albertoni | 370.***.***-03 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Ana Lúcia Paschoaletti Benetasso | 317.***.***-98 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Andreia Fabiana Maximiano Coleta | 265.***.***-00 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Ándria Regina de Macedo Cunha Oliveira | 227.***.***-21 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Angela Midori Akasaki | 117.***.***-33 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Angelica de Macedo Rodrigues | 112.***.***-25 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Ariane Chiara Silva Oliveira | 405.***.***-70 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Ariela Bechara | 310.***.***-76 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Bruna Crema dos Santos | 351.***.***-29 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Bruna Cristina Andreto da Silva Escola | 357.***.***-21 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Bruna Souza Mendonça Silva | 329.***.***-09 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Camila Aparecida Morgado | 407.***.***-47 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Camila de Melo Brandao Pinto | 459.***.***-36 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Camila Macedo Faria | 062.***.***-13 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Christiane Andrade Silva Mendes | 301.***.***-71 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Cinara Cristina da Cruz Polveiro Carvalho | 304.***.***-74 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Cintia Martelo Cayres Van Der Lan | 301.***.***-86 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Claudia Alice Espírito Santo Angelopoulous | 134.***.***-29 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Cristiane Tabata da Cruz Costa | 284.***.***-05 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Débora Ferreira Freschi | 329.***.***-95 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Denise Beretta | 090.***.***-07 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Edezia Fernandes Rocha | 224.***.***-10 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Eliana Cristina Fischman Passador | 260.***.***-52 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Elisa Machado Siqueira | 013.***.***-59 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Elisangela Mantai | 284.***.***-07 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Elisangela Palhare | 262.***.***-27 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Erika Cristhina Oliveira | 250.***.***-69 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Erika de Cassia Venditi Aragao | 369.***.***-50 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Felipe Matheus Zanetti | 373.***.***-42 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Fernanda Faion Fontanari | 340.***.***-79 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Fernando Bueno dos Santos | 360.***.***-71 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Flavia Vicente Tranjan | 410.***.***-85 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Gabriela Mello Costa | 394.***.***-78 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Gisele Baptista Mantovani | 225.***.***-40 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Gisele Candido Nogueira | 219.***.***-30 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Glaucia de Souza Barbosa Soares | 144.***.***-60 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Graziele Gelio Tosta | 295.***.***-06 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Harla Cardoso de Araujo Santos | 035.***.***-31 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Igor Marcel Caffarena Jorge | 904.***.***-87 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Isabelle Chioveto Sabalianskas | 445.***.***-47 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Isis Amaral Zainaghi Arvati | 184.***.***-98 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Janini Defatima Nascimento | 119.***.***-30 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Jeieli Monara de Almeida Vieira da Silva | 452.***.***-16 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Jessica Manfrim Benedetti | 368.***.***-70 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Jessika Leão Fabbris | 406.***.***-92 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Johnatan Felipe Pereira | 432.***.***-31 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Joice Corrêa | 478.***.***-23 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Juliana dos Santos Bombardi | 370.***.***-04 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Karine Borges Bagagini Barreto | 260.***.***-30 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Kelly Cabral Lanza | 015.***.***-07 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Lady Paula Minto Piva | 307.***.***-45 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Larissa Aparecida Moraes Guirado | 332.***.***-74 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Larissa Fernanda Baptista Pena | 411.***.***-03 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Larissa Simal Alves Cavalcante | 331.***.***-02 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Luana Aparecida Rodrigues Alonso | 337.***.***-30 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Luana Sauvesuk | 339.***.***-16 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Luiza Betiolo Martins | 370.***.***-30 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Marcia Luisa Pedroso Carneiro | 109.***.***-67 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Maria Claudia Parro | 251.***.***-18 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Maria Eduarda Maldonado Alves | 432.***.***-16 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Maria Eduarda Sampaio Nascimento | 475.***.***-22 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Maria Eduarda Vieira | 460.***.***-81 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Marila Bizarri Braga | 398.***.***-44 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Marina Paschoa | 361.***.***-32 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Melina Hatsue Sasaki | 380.***.***-16 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Michele Cristina David | 378.***.***-75 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Milena Teixeira Pereira | 370.***.***-12 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Nadia Grosso Torres | 473.***.***-05 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Natalia Antuelica Valente Collar | 368.***.***-33 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Natalia Cavalcanti da Cruz Clapis | 228.***.***-04 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Natália Moreira Moriali | 226.***.***-40 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Natália Vello Bereta | 399.***.***-85 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Patricia Jeane Ferreira de Morais | 334.***.***-98 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Patrícia Pereira Padovezi | 351.***.***-43 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Paula Gimenes Frigiéri | 488.***.***-03 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Priscila Pires Gabas Pereira | 228.***.***-95 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Regiane Rodrigues dos Santos Goncalves | 372.***.***-07 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Regina Célia Gonçalves Melo Rabachini | 133.***.***-61 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Renata Ferranti Estevam da Silva | 388.***.***-21 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Roberta Andrade Mendonca | 308.***.***-19 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Rosana da Silva | 169.***.***-19 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Sinara Michele Nagata | 273.***.***-97 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Tais Del Bin Martha Butarelo | 300.***.***-97 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Tania Valeria Bordinhon do Prado Valderrama | 295.***.***-60 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Tatiane Buratto Albertoni | 258.***.***-78 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Telma de Christo Alarcon | 075.***.***-76 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Thaísa Fernandes de Oliveira | 723.***.***-53 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Thaísa Spineti Vieira | 436.***.***-08 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Thaline Mazzini Ribeiro de Camargo | 387.***.***-63 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Thamires da Silva Vieira | 439.***.***-01 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Valmira de Souza Porto | 029.***.***-23 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Vanessa de Fátima Dias | 428.***.***-27 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Vanessa Fujino Mizuhira | 307.***.***-36 | São José do Rio Preto | Turma 195 – dia 21.06.2024 – tarde (13:30h – 18:00h) | 
| Vivian de Oliveira Guimarães | 348.***.***-75 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
| Viviane Pereira da Silva | 280.***.***-48 | São José do Rio Preto | Turma 194 – dia 21.06.2024 – manhã (07:30h – 12:00h) | 
Atualizado em: 08/05/2024 09h39
 
        

