Candidatos Homologados de Piracicaba (SP) 2025
Nome | CPF | Polo | Aula Prática |
---|---|---|---|
Adenira Isadora Silva Naime Sarachini | 013.*.*-06 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Adriana Cristina de Almeida Correr Toledo | 285.*.*-18 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Adriana de Fátima Pires de Abreu | 110.*.*-58 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Adriana Maria Nicolau | 274.*.*-10 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Adriana Silverio Boganha | 072.*.*-51 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Agda Silva de Matos Ré | 273.*.*-60 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Alana Valle Botelho Castelani | 403.*.*-80 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Alessandra Alves Presa | 396.*.*-99 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Alice da Silva Soares | 417.*.*-09 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Aline Beatriz Donatti | 428.*.*-36 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Aline Chiodi Borges | 320.*.*-54 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Aline Cinthia Segato | 220.*.*-51 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Aline Corazza Corrêa | 214.*.*-64 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Aline dos Santos Queiroz de Almeida | 383.*.*-45 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Aline Fernanda Simoes Rocha | 287.*.*-99 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Alysson Franco Belasques | 413.*.*-09 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Amanda Goia | 472.*.*-36 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Amanda Talita Santos Ferraz | 354.*.*-90 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ana Carolina Kiss Cornia Cavellanha | 365.*.*-40 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Ana Cecília Venancio | 060.*.*-80 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ana Flavia Aggio Jamberci | 465.*.*-27 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ana Flávia Valentim Tonti | 435.*.*-05 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Ana Maria Campolim Monteiro | 149.*.*-46 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ana Paola Negri | 258.*.*-16 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Ana Paula Dias Moreno | 110.*.*-07 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ana Paula Garbelini Vasques | 300.*.*-76 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Ana Paula Martins Viana | 006.*.*-61 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ana Paula Noni | 300.*.*-07 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Ana Raquel Passari Faggin de Castro | 190.*.*-35 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Anay Gomes Ferrer | 869.*.*-34 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Anderson Leandro Maria | 220.*.*-33 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Andre Felipe Bianconi Quebem | 385.*.*-40 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Andreia Fatima Botura Veronezze | 149.*.*-03 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Andressa Câmara Albers | 269.*.*-07 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Anivaldo Barbosa de Sousa Neto | 038.*.*-78 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Anna Jessica de Camargo Torres Pinto | 368.*.*-09 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Ariane Aparecida Bueno | 384.*.*-59 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Barbara de Lima Valentim | 313.*.*-66 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Bárbara Louise de Azevedo Marques | 475.*.*-50 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Barbara Luiza Martins Barbosa | 024.*.*-54 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Bárbara Maria Alves Mariano | 418.*.*-30 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Beatriz Bettiol Nicoletti | 441.*.*-97 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Beatriz Naldi Furlan | 452.*.*-27 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Bianca Ester Alves dos Santos | 475.*.*-19 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Bianca Santos da Silva | 115.*.*-07 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Brenda Caroline Valdissera da Silva | 099.*.*-06 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Bruna Aguiar Furquim | 477.*.*-99 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Bruna Antonini Santana Dalho | 402.*.*-14 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Bruna Mara Silveira de Lima | 365.*.*-28 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Bruna Michele Virgolin Salatti | 320.*.*-10 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Bruno Castro Américo | 315.*.*-85 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Bruno Fernando de Oliveira | 359.*.*-82 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Camila Ayub Teixeira | 421.*.*-23 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Camila Bianchini | 376.*.*-92 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Camila de Souza Costa | 353.*.*-31 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Camila Goiano Pessoa Santos | 424.*.*-54 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Camila Pinarelli Munari | 287.*.*-36 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Camila Siqueira Silva Coelho | 669.*.*-97 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Carla Cristina Chaves | 370.*.*-39 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Carolina Carraro Cristofoletti | 223.*.*-43 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Carolina dos Santos Morgado | 403.*.*-33 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Carolina Meneguetti | 380.*.*-30 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Carolina Montagner Baptistella | 489.*.*-50 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Caroline Cristina Cason | 374.*.*-73 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Caroline Galiardi Guerra | 219.*.*-37 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Caroline Menezes Rodrigues dos Santos | 429.*.*-42 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Catia Elvira Ortiz Scarpari | 266.*.*-57 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Célia Regina Martins Pires | 264.*.*-08 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Chelsy Chinhere Ifekaibeya | 415.*.*-07 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Cibele Torres da Silva Duarte | 315.*.*-28 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Cinthia Mara Stivali | 308.*.*-77 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Cintia Carolina Cavalari Patreze | 333.*.*-65 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Crisciele dos Santos Alves | 023.*.*-47 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Cynara Portela do Nascimento | 431.*.*-20 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Cynthia Curtolo Campanha | 282.*.*-33 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Daisy Adriana dos Santos | 854.*.*-53 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Dalcia Regina Goularth | 318.*.*-69 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Daniel Vieira Lima | 438.*.*-85 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Daniela Berjan Pecorari | 260.*.*-16 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Daniela Tavares de Andrade | 218.*.*-96 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Daniele Barreto | 411.*.*-79 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
David Henrique Luciano | 334.*.*-35 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Debora Cristina Vidoretti | 304.*.*-76 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Deiviston Roberto dos Santos Mano | 413.*.*-42 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Drielly Santa Maria | 463.*.*-00 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Edgar Tiago dos Santos | 055.*.*-03 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Edney Marchesobi | 263.*.*-44 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Elaine dos Santos Cezar | 273.*.*-23 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Elem Mara Souza Sampaio | 286.*.*-38 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Eleonora do Nascimento Dias | 257.*.*-96 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Eliana Carlini de Souza | 213.*.*-14 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Elielma de Paula Silva | 285.*.*-00 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ellen Cristina Andrade | 191.*.*-52 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Erica Alice Alves Coutinho | 850.*.*-91 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Erica da Cruz Rocha | 218.*.*-44 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Erika Tanck Lafratta | 223.*.*-19 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Fabiula Rodrigues de Souza | 332.*.*-26 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Fernanda Bonin Antonio | 377.*.*-94 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Fernanda Cristina dos Santos | 221.*.*-60 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Fernanda Roberta de Carvalho Storti | 216.*.*-54 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Flavia Stoco | 332.*.*-69 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Gabriela Batista dos Reis | 122.*.*-08 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Gabriela de Andrade Meira | 453.*.*-97 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Gabrielle Silva Salvador | 409.*.*-59 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Gerlane Souza Oliveira | 227.*.*-26 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Giordana Pessoa Vilas Boas | 905.*.*-72 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Gislaine Caroline Fabrício | 218.*.*-79 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Giulia Gomez da Silva | 439.*.*-84 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Giulia Medici de Lucca | 471.*.*-51 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Gorete Maria Tomiello | 024.*.*-03 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Graziela Cristina Diniz Dopp | 301.*.*-67 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Gustavo Henrique Bochini Zaccarias | 344.*.*-80 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Hananiah Tardivo Quintana | 346.*.*-08 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Helena Cypriano Diniz Barbosa | 455.*.*-10 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Iago Ramirez | 118.*.*-94 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Iamires Luciana Vitto | 382.*.*-43 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Isabella Pereira Sabino | 433.*.*-18 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Jaderson Felipe Oliveira Araujo | 117.*.*-36 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Jaqueline Helena Tanner | 437.*.*-57 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Jeferson Fernandes da Silva | 301.*.*-80 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
João Junior Movio da Cruz | 228.*.*-08 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Joice Vitória de Oliveira Palma | 479.*.*-01 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Jordana Merlin da Cunha | 464.*.*-76 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Jordanna Aquino de Lima | 703.*.*-21 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Joseane Oliveira | 289.*.*-55 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Julia Machado Silva | 445.*.*-44 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Julia Palombo Silvano | 442.*.*-69 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Júlia Schnaider Fritzke | 120.*.*-03 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Julia Vaz Nunes | 325.*.*-07 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Julia Yurie Itoda | 023.*.*-70 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Juliana Alves de Souza | 303.*.*-32 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Juliana Martins Mussi | 341.*.*-24 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Juliana Martins Teixeira Mendes | 343.*.*-11 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Juliana Milene Francisco de Oliveira | 266.*.*-40 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Juliana Pereira Teixeira | 276.*.*-00 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Karine Nishijima Nassif Braz | 442.*.*-04 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Kathya Michelle López Rojas | 074.*.*-08 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Katia Carolina Rodrigues de Mello Alcalde | 319.*.*-77 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Katia Katachinsky Bianchi | 296.*.*-96 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Kellen Aparecida Spadoti | 225.*.*-67 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Kelly Cristina Gomes Reis | 082.*.*-61 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Kimberly Larissa Rodrigues | 399.*.*-23 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Lais Fabbro | 410.*.*-95 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Larissa Amorim Mendonca Belido | 027.*.*-62 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Larissa Helena Fadul | 366.*.*-46 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Larissa Henrique e Silva Tonon | 049.*.*-78 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Larissa Machado Carvalho | 438.*.*-03 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Larissa Marassi Vansan de Andrade | 227.*.*-96 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Larissa Tatibana de Lima | 463.*.*-26 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Leandra Batista de Paula Rodrigues | 196.*.*-47 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Leticia Birollo Braga | 418.*.*-31 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Letícia Caroline Pattini Gavioli | 364.*.*-54 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Letícia de Aquino Santos Furlan | 470.*.*-50 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Leticia Helena Rosolem | 372.*.*-03 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Ligia Maria Sinico | 278.*.*-59 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Lilian Baltieri Costa | 219.*.*-65 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Lívia Amaral Bezerra | 005.*.*-42 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Lou Francini Ibiapino das Chagas | 225.*.*-01 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Lourdes Teresa Lay Plasencia Mascarenhas | 079.*.*-48 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Luana Chalita Nohra | 445.*.*-55 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Luana Kaori Suguimoto | 390.*.*-05 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Lucas Leonardo Zancanaro | 407.*.*-57 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Luciana Alves Bolfarini | 339.*.*-31 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Luciana da Cruz Ribeiro Jorge | 134.*.*-90 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Luciana Kelly Magalhães | 056.*.*-99 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Luciana Pereira da Matta Pavan Ament | 355.*.*-70 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Luiz Henrique Campos | 324.*.*-50 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Luiza Alda Dias Siqueira Andrade | 637.*.*-10 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Luiza Barros Pereira | 441.*.*-53 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Maísa Ros Zorzetto | 257.*.*-73 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mara de Azevedo | 215.*.*-87 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Marcela Almeida Dias | 062.*.*-83 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Marcela Pavan Pascote Stahl | 219.*.*-70 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Marcela Quintiliano | 392.*.*-92 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Marcela Tomazini Viana | 391.*.*-80 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Maria Carolina Scabora Rossi | 311.*.*-71 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Maria Elis Machiavelli do Carmo | 399.*.*-56 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Maria Elisabete Schmidtt Bastos de Oliveira | 087.*.*-12 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Maria Isabela Simonato | 471.*.*-13 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Maria Jose Anello | 062.*.*-61 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Maria Julia Iughetti Oliveira Jesus | 473.*.*-94 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Maria Luiza Rosa Zanardo | 485.*.*-07 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Maria Sandra Pereira de Paula | 177.*.*-83 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Mariana de Oliveira Macabu | 149.*.*-77 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mariana Guimarães Cardoso | 225.*.*-48 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mariana Noronha Rotta | 014.*.*-30 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Mariana Regyeira Lecena | 052.*.*-27 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Marta Bianchi | 160.*.*-08 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Matheus Henrique dos Santos | 061.*.*-99 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mayara Xavier Dias | 370.*.*-85 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mayra Luiza da Silva Cordeiro | 098.*.*-27 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mei Ying Wang Carrara | 030.*.*-55 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Michele das Gracas Magela de Oliveira | 075.*.*-35 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Michele Xavier de Limas Almeida | 228.*.*-26 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Mirele Emily Pires da Silva | 454.*.*-22 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Mirian Rodrigues Bonatti | 329.*.*-70 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Mônica Cristiany de Brito | 412.*.*-70 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Monique Ferreira Quidiquimo | 343.*.*-80 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Nadia Maria Augusta de Oliveira Joaquim | 095.*.*-22 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Natali Daniel da Silva | 419.*.*-96 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Natalia Regina Marcelino Naidhig | 411.*.*-25 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Natallie Frassane Guimaraes | 420.*.*-24 | Piracicaba | Turma 374 – dia 25.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
Nathalia de Jesus Sousa | 346.*.*-05 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Nathalia Marani Fanti | 446.*.*-14 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Nicolli Ribeiro Brasil | 452.*.*-89 | Piracicaba | Turma 373 – dia 25.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Olgata Marianne Rodrigues Guerra da Silva | 394.*.*-08 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Patricia de Souza Herreiro Trivellato | 261.*.*-06 | Piracicaba | Turma 375 – dia 26.09.2025 – manhã (07:30h – 12:30h) |
Patricia Silveira de Laet Torres | 024.*.*-05 | Piracicaba | Turma 376 – dia 26.09.2025 – tarde (13:30h – 18:30h) |
