Candidatos Homologados de Itabuna (BA) 2025
Nome | CPF | Polo | Aula Prática |
---|---|---|---|
Abaly Souza Gonçalves | 021.*.*-67 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Aline Ramos Assuncao | 859.*.*-19 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Alone Oliveira Santana | 041.*.*-90 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Beatriz Menezes de Souza | 041.*.*-06 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Lucia Nascimento de Jesus | 004.*.*-73 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Luisa Santos Amorim | 066.*.*-60 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Vitoria de Oliveira Souza | 059.*.*-25 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Anabel Molfi de Lima | 462.*.*-15 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Andrea Vivas dos Santos | 899.*.*-04 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Andressa Amanda dos Santos Souza | 040.*.*-04 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Anny Silva Cerqueira | 009.*.*-78 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Bárbara Braga Orsine Silva Moreira | 016.*.*-05 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Barbara Oliveira Santos | 054.*.*-95 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Carilane Santos Amaral | 989.*.*-87 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Cristiano Araujo Dias | 001.*.*-63 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Daniela Sena Ramos | 929.*.*-20 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Daniela Simões Gomes Moscardini | 832.*.*-04 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Daniela Souza dos Santos D Angelo | 026.*.*-12 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Danielle Moura de Andrade | 786.*.*-04 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Dayse Atista Santos | 782.*.*-72 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Dorcas Jaqueline Malta Grecco | 869.*.*-91 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Elisabete Miranda Moura de Santana | 074.*.*-61 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Falyne Pinheiro de Oliveira | 069.*.*-51 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Fernanda Pita da Silva Gonçalves dos Santos | 031.*.*-44 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Flavia Carine de Moraes Mota | 029.*.*-05 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Giselle Adryane da Silva Jesus | 057.*.*-95 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Gloria Cecilia Reis de Oliveira Santos | 025.*.*-01 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Helissa Souza Nunes | 024.*.*-58 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Hemile Dantas Coelho Rosario | 061.*.*-47 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ignes Souza Bomfim | 084.*.*-45 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jadson Santos Nascimento | 010.*.*-95 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jamile Lopes dos Santos | 043.*.*-99 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Janaina Soares Loiola | 060.*.*-93 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jane Francisca Benjamim Moraes dos Santos | 949.*.*-49 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jardielei Costa Barreto | 046.*.*-85 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jaziane Almeida Valansuela Portela | 820.*.*-44 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jessica Varjao de Oliveira Barreto Carillo | 051.*.*-38 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Joaquim Mateus Francisco Leon Aliah Haila Guimaraes da Silva | 050.*.*-19 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jorge Isaías Dos | 057.*.*-00 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Josimeire Silva Santiago Farias | 582.*.*-34 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Julianne Marley Lima de Souza | 041.*.*-99 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Julio Cesar Novais Silva | 024.*.*-19 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jussinara Pinheiro Vila Nova Cavalcante | 692.*.*-87 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Kailini Martins Mangabeira | 991.*.*-15 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Keyla Silva Santos | 005.*.*-75 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Laís Lima Teixeira | 068.*.*-71 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Larissa Hagge Aderno Leo Lima | 841.*.*-15 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Leandro Rubim dos Reis | 005.*.*-60 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Licia Nunes Ramos | 021.*.*-46 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Liliane Santos Andrade | 032.*.*-19 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lucas Dias Fiel | 042.*.*-58 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luiza Eduarda Santos Rezende | 074.*.*-58 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luma Andressa Sousa Soares | 057.*.*-09 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Marcus Aurélio Jesus Souza | 559.*.*-04 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Maria Conceicao Suzart Feitosa | 926.*.*-49 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Mariana Cirqueira da Costa | 047.*.*-82 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Mario Chaves Machado | 034.*.*-00 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Marta Almeida dos Santos | 041.*.*-45 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Mayana Alves Vidal | 002.*.*-37 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Michelle Maia Ricardo | 055.*.*-41 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Milena dos Santos Gomes | 047.*.*-57 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Monique Carolinne Macedo Oliveira | 039.*.*-89 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Monique Lozado Andrade Pedreira | 007.*.*-47 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Nadja Moreira da Costa | 405.*.*-00 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Nandalle Souza Lima | 034.*.*-80 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Natielle Santos Bomfim | 031.*.*-08 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Nayara de Jesus Oliveira | 023.*.*-14 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Patrícia Alcântara Santos | 058.*.*-94 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Priscila Imbassahy Andrade Queiroz | 673.*.*-25 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Rafael Henrique Moreira | 016.*.*-57 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ramona Rodrigues Carvalho | 013.*.*-28 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Rejane Barbosa dos Santos Medeiros | 898.*.*-34 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Roberta Lopes de Abreu | 004.*.*-22 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Roberta Oliveira Gomes Passos | 008.*.*-44 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Rosa Lia Coco Terra | 008.*.*-70 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ruan Carlos Dias Santos | 062.*.*-17 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Samanta Santana da Silva | 016.*.*-01 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Sandra de Cassia Simoes Santos | 395.*.*-49 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Sollimar Dutra de Oliveira | 992.*.*-68 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Tabillo Lavinsky Machado Santos | 010.*.*-40 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Tamara Santos Viana | 051.*.*-16 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Tatiana Silva Paraguai Santos | 956.*.*-25 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Tereza Carolina Santana Silva | 009.*.*-75 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Thais Bronze Santos | 023.*.*-10 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Thayana Gonzaga Carvalho | 039.*.*-07 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Thayná Barboza Vieira | 987.*.*-91 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Thaynah Halika Leite Pereira | 026.*.*-06 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Thiara Santana Lima | 026.*.*-67 | Itabuna | Turma 291 – dia 23.04.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Veruska Sobral Vaz | 010.*.*-35 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Wanessa de Vila Soares Santos | 003.*.*-96 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ytana Nascimento Araujo | 062.*.*-06 | Itabuna | Turma 292 – dia 23.04.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Atualizado em: 26/02/2025 14h44