Candidatos Homologados de Macapá (AP) 2025
Nome | CPF | Polo | Aula Prática |
---|---|---|---|
Alana Dias Amanajás Ribeiro | 729.*.*-44 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Aline Patricia Gadelha Cardoso | 026.*.*-79 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Allisson Wenndell Furtado Costa | 995.*.*-06 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Amires Ribeiro Cardoso | 021.*.*-63 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Karoline da Mota Ferreira | 552.*.*-15 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Paula Sanches Guimarães | 020.*.*-90 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Anderson Marques de Vasconcelos | 955.*.*-87 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Andréia Lobato da Silva | 647.*.*-72 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ariane Aparecida Santos Moraes | 038.*.*-00 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Blenda Matos da Silva | 021.*.*-22 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Camila Lima Filocreão | 990.*.*-15 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Caroline de Souza Xisto Neris | 033.*.*-02 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Claelma de Cassia Nunes Melo Ribeiro de Aragao | 508.*.*-59 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Cleia Tereza Lamarão da Silva | 432.*.*-53 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Cristiane Raniere Trindade de Souza | 631.*.*-49 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Daniel Ramos Fernandes | 038.*.*-77 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Denize Daiane Silva Assuncao | 002.*.*-08 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Dorinelma Maria Pacheco de Albuquerque | 410.*.*-20 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ecilene Lima Ferreira | 789.*.*-04 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Edielma Nunes Correa | 000.*.*-31 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Eliana Maura Teixeira Cardoso | 067.*.*-91 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Elizabete Rodrigues Aguiar | 010.*.*-23 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Elizandra de Lima Ferreira e Silva | 789.*.*-04 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Fabiane Cargnin Bisognin | 975.*.*-00 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Fabryny Barbosa Goes | 000.*.*-03 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Fernando da Gama Ribeiro | 324.*.*-44 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Gizeli Valente Moreira | 733.*.*-87 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Hillon Douglas Honorato Carneiro | 013.*.*-75 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Isadora Andrade de Sa | 036.*.*-40 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jeane Rocha de Almeida | 710.*.*-87 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Josefa Lima de Sousa | 308.*.*-15 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Josenir Oliveira de Carvalho | 323.*.*-49 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Kaila Correa Santos | 033.*.*-50 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Keila Cipriano de Souza Rodrigues | 688.*.*-91 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Keitty Mery do Nascimento Vidal | 752.*.*-00 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Laercio Martins Rodrigues | 872.*.*-49 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Laurana Bandeira Ferreira Maciel | 048.*.*-14 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lays Ariane Teixeira dos Santos | 912.*.*-00 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Leide Caroline dos Santos Picanco | 001.*.*-66 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Liany Gonçalves de Andrade | 509.*.*-87 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luana Araújo Sancho Rios | 026.*.*-47 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luana Cibelle Baía dos Santos | 706.*.*-53 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luma Patricia Caetano Amanajas | 988.*.*-00 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luzia Vieira de Souza Neta | 850.*.*-00 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Mandrya Gabriela Santos dos Santos | 009.*.*-27 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Marcela de Sousa Pereira Furtado | 684.*.*-44 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Marcela Trindade da Silva de Almeida | 726.*.*-72 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Márcio Cardoso dos Santos Júnior | 038.*.*-99 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Maria de Jesus Rodrigues de Castro | 332.*.*-68 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Nayanne Quaresma dos Santos | 530.*.*-34 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Nazareno Ferreira Barreto | 354.*.*-15 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Nilce Maria Pinto Gemaque | 511.*.*-20 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Raimunda Cleonice da Silva Pimentel | 388.*.*-34 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Raquel Taumaturgo Dias de Brito | 753.*.*-00 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Regiane Pereira das Neves | 005.*.*-71 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Renato Rocha do Nascimento | 930.*.*-78 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Renielly Amorim Tavares | 884.*.*-49 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Roberta Adriana Franco Miranda | 514.*.*-00 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Rodrigo Pinto da Costa | 013.*.*-01 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Rosa Maria Guimarães Brito | 741.*.*-34 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Rubem Eloi Pacheco Dias Neto | 755.*.*-30 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Sidney Rodrigues Macedo | 653.*.*-87 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Silvia de Cassia da Silva Castelo | 732.*.*-72 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Silvia Sibele Dutra Soeiro | 858.*.*-04 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Sinara Menezes Leite Ramalho | 017.*.*-00 | Macapá | Turma 288 – dia 16.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Suelem Oliveira de Almeida | 019.*.*-14 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Suelen Carolina Magalhães Rocha | 919.*.*-53 | Macapá | Turma 286 – dia 15.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Tayná Letícia Dias da Silva | 012.*.*-06 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Thaiana Santos Leite Dias | 871.*.*-87 | Macapá | Turma 287 – dia 16.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Atualizado em: 26/02/2025 14h40