Candidatos Homologados de Teresina (PI) 2025
Nome | CPF | Polo | Aula Prática |
---|---|---|---|
Adriana Silveira Costa | 002.*.*-75 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Agna Pereira de Macedo | 016.*.*-59 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Alessandra dos Santos de Araujo Rodrigues | 067.*.*-90 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Alessandra Riniere Araujo Sousa | 065.*.*-56 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Alessandra Soares de Sousa | 073.*.*-89 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Alessandro Jhordan Lima Mendes | 008.*.*-01 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Alex Feitosa Nepomuceno | 050.*.*-86 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Alexsandra da Rocha Fontes | 010.*.*-78 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Aline da Fonsêca Soares Silva | 880.*.*-30 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Aline Leal de Moura Santos | 025.*.*-90 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Aline Marques Nazaria | 006.*.*-88 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Aliny Ednayara Rodrigues Vieira Paracampos | 048.*.*-89 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Allan Kassio Lopes da Silva | 001.*.*-43 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Amanda de Alencar Silva | 060.*.*-98 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Amanda Fernandes da Silva | 034.*.*-26 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Amanda Fonseca Costa Assunção | 067.*.*-95 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Amanda Maria da Conceicao Moura | 013.*.*-88 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Amanda Rocha Duarte | 031.*.*-80 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ana Beatriz Almeida Miranda | 044.*.*-50 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ana Beatriz Martins Silva | 056.*.*-80 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ana Carla Almeida Sousa | 063.*.*-27 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Caroline Bezerra Pinheiro | 045.*.*-09 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Claudia Carvalho Silva | 033.*.*-40 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ana Glaucya da Silva | 074.*.*-23 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Letícia de Oliveira Lustosa | 034.*.*-46 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Luiza Barros da Silva | 025.*.*-02 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ana Maria Mauriz Moura Carvalho | 050.*.*-65 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Anderson Cesar Costa Santos | 031.*.*-43 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Andressa Ariely de Mesquita Morais | 073.*.*-10 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Andressa Bruna de Morais Gomes | 042.*.*-55 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Andressa Louisy Ferraz Souza Nogueira | 024.*.*-98 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Andyara Maria Rodrigues Veras | 065.*.*-80 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ângela Maria de Oliveira Moura Brasil | 035.*.*-50 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Anna Rhayzza de Sousa Silva | 035.*.*-92 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Anne Carolline da Costa Silva Nogueira | 008.*.*-01 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Antonia Adrielly Sousa Nogueira | 054.*.*-25 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Antonio Werbert Silva da Costa | 057.*.*-50 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Armando Pereira da Silva | 041.*.*-76 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Aurelandia Rocha Leal | 809.*.*-34 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Barbara Carolyne Cunha Bezerra | 019.*.*-64 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Bartira Bezerra de Brito | 044.*.*-29 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Beatriz da Silva Santos | 058.*.*-26 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Bianara Raelly Duarte Ibiapina dos Santos | 024.*.*-00 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Brenda Alves Matos Amaral Sampaio | 003.*.*-08 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Bruna Maria Leal de Carvalho | 008.*.*-06 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Bruna Rodrigues de Sousa | 018.*.*-85 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Bruna Soares Castelo Branco | 033.*.*-58 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Bruno Oliveira Mendonca | 061.*.*-20 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Camilla Almeida Moura Sales Goncalves | 924.*.*-53 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Camylla Bruna Medina Lima | 019.*.*-86 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Carla Maysla Oliveira Brito | 060.*.*-95 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Carlos Henrique Fonseca | 454.*.*-00 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Celma Soares da Cruz Luz | 753.*.*-59 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Clenio Oliveira Barrense | 001.*.*-04 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Conceicao de Maria Pereira Santana | 429.*.*-72 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Daccione Ramos | 046.*.*-11 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Daiany de Sousa Monteiro | 631.*.*-00 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Daisy Joanne Coutinho do Nascimento | 993.*.*-49 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Dallyane Cristhefane Carvalho Pinto | 027.*.*-40 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Dalyla de Assis Pereira | 028.*.*-43 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Danielle dos Santos Araujo | 069.*.*-41 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Danielle Ribeiro de Araujo | 012.*.*-98 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Danielle Virginia dos Santos | 042.*.*-23 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Danielton Castro de França | 080.*.*-01 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Darci Rosane Costa Freitas Alves | 074.*.*-57 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Darllyana Mendes Teixeira | 946.*.*-00 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Daryelda Rodrigues Cardoso | 047.*.*-61 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Debora Samara de Freitas e Silva | 759.*.*-91 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Denilson Jacó de Araújo | 073.*.*-95 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Denise Bezerra Barroso da Silva | 932.*.*-34 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Deyrelle de Jesus Gama Barbalho | 084.*.*-14 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Diná Cruz Ferreira | 602.*.*-20 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Dulce Maria Rocha de Neiva | 028.*.*-62 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Edmilson Ribeiro da Silva | 634.*.*-68 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Edna Lara Vasconcelos da Silva Gomes | 073.*.*-85 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Eduardo Edmar da Silva | 038.*.*-05 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Elane Natielly da Conceição Silva | 081.*.*-61 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Eliana Morgado Guimarães Lustosa | 734.*.*-20 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Élida da Costa Monção | 000.*.*-21 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ellen Márcia Lemos Soares de Carvalho | 061.*.*-11 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Elzivane Emanuelle da Rocha Teles | 077.*.*-86 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Erielma Dias Rodrigues de Miranda | 006.*.*-63 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Erlane Celestina de Morais Luz | 809.*.*-87 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Erlyangela Barbosa Lopez | 016.*.*-79 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Evelyn Larissa Viana Santos | 065.*.*-28 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Evelyne Sa Araujo Piauilino Mendes | 003.*.*-70 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Fabiana Carvalho Lago | 040.*.*-17 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Fabiana Pinheiro de Carvalho | 001.*.*-19 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Fabiana Soares Sousa Alvarenga | 081.*.*-66 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Fabio Nascimento Oliveira | 073.*.*-75 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Felipe Xavier Soares | 052.*.*-80 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Fernanda Alves Rodrigues | 361.*.*-09 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Fernanda Raquel Costa Chaves | 077.*.*-18 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Francinalva de Sousa Melo | 010.*.*-59 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Francisca Liana Soares de Sousa | 063.*.*-42 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Francisca Maria dos Santos | 527.*.*-49 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Francisco Antonino Sampaio Sousa | 836.*.*-04 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Francisco Guilherme de Araujo Lima | 072.*.*-42 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Francisco Mayron de Sousa e Silva | 050.*.*-45 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Francisco Vinicius do Nascimento Costa | 064.*.*-10 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Fransnadine de Maisra Costa Gomes | 059.*.*-44 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Gabiana Mauriz de Moura Rocha | 001.*.*-58 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Gabriella Machado Mororo Carvalho | 038.*.*-02 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Gabrielle Soares Batista | 958.*.*-53 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Geisiane de Lima Ferreira | 787.*.*-49 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Geovana Marques Teixeira | 064.*.*-30 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Gildemar Paulo da Silva | 287.*.*-72 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Girdiane Teixeira da Silva | 004.*.*-71 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Girlene Paz Santiago | 889.*.*-00 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Gislayne Soares Simas | 615.*.*-44 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Glaubert Aires de Sousa | 957.*.*-78 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Helainy Ravena Pereira Lessa | 035.*.*-96 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Helena Iêda Arrais | 068.*.*-90 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Herick Ruan Folha Ribeiro | 025.*.*-42 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ian Miranda Arruda | 026.*.*-40 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Iandhela Cristiny Alves Lima | 046.*.*-57 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ingrid Moura Rêgo Mota | 033.*.*-65 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ingrid Rodrigues da Silva | 829.*.*-53 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Iolanda Maria de Sousa | 723.*.*-15 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Irane Maria Carvalho Araujo | 334.*.*-72 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Irlene Machado Ferreira | 800.*.*-34 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Isabel Chryslayne Rocha de Lima | 120.*.*-04 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Isabel Karine Silva Carvalho Costa Nunes | 625.*.*-00 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Isadora Teles Soares Beserra Machado | 042.*.*-60 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Iseneide Goncalves Araujo | 045.*.*-30 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Itala de Sousa Damasceno | 046.*.*-14 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Italo Fernando de Aquino | 072.*.*-90 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ivone Alves Carreiro | 660.*.*-00 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jaciara de Freitas Andrade | 014.*.*-00 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jairane Karla Soares Gois | 056.*.*-37 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jairon Leite Chaves Bezerra | 018.*.*-80 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Janaina Maria dos Santos Francisco de Paula | 069.*.*-35 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Janaira da Silva Lira | 039.*.*-38 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Janara Cristina de Oliveira Soares | 028.*.*-59 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jean Carlos Leal Carvalho de Melo Filho | 029.*.*-19 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jean Carlos Rodrigues Moraes | 995.*.*-15 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jeciane Maria Pires de Sousa | 057.*.*-60 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jefferson Abraão Caetano Lira | 007.*.*-70 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jefferson Dias Freitas | 736.*.*-04 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jessica Adeline da Silva Araujo Soares | 023.*.*-08 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jessica Araujo Melo | 069.*.*-42 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jessica Guiomar Sousa Silva | 050.*.*-47 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jessica Luz Ribeiro | 045.*.*-29 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jéssica Natália da Silva Neves | 052.*.*-80 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jessica Pereira Duque | 059.*.*-04 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
João Paulo Silva Ferreira | 063.*.*-48 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Joao Victor de Lucena Cabral Nobre Leite | 051.*.*-76 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jociane Lopes da Costa | 002.*.*-30 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Joilza de Araujo Marques Chaves | 938.*.*-72 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jordana Mesquita Moura | 065.*.*-74 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Jose Marcos Sousa Rodrigues Filho | 059.*.*-57 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Joseana Cavalcante Borges | 037.*.*-38 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Joseanne de Albuquerque Fortes | 053.*.*-96 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Joselma de Sousa Santos | 060.*.*-32 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Josenara de Araujo Leal | 035.*.*-69 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jovenilde Ferreira de Sousa Goncalves | 849.*.*-49 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Juliana Barros | 024.*.*-90 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Juliana Barros Bezerra | 117.*.*-89 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Juliana de Carvalho Moura Rego | 019.*.*-40 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Juliana Dias Rosa | 016.*.*-30 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Júnio Rodrigues Costa Sousa | 019.*.*-80 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Jussara Sousa Silva | 021.*.*-50 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Kaic Angelino Alves | 065.*.*-93 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Kailla Louhanna Marques Anchieta | 615.*.*-52 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Karine Maria de Andrade Sousa | 010.*.*-48 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Karita Tuanny Coelho Castro Oliveira | 025.*.*-74 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Karla Karminete Ferreira Leal | 024.*.*-90 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Katia Maria de Carvalho Castro | 728.*.*-91 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Kawanny Leite Barbosa | 086.*.*-05 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Kayla Lima Guedes | 061.*.*-00 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Keiline Lima de Normandia | 867.*.*-53 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Kelley Callomine Alves Pereira de Freitas | 017.*.*-07 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Kellyce de Miranda Sousa | 013.*.*-43 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Keluria Brito Honorio Torres | 041.*.*-25 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Kelyane Vieira de Lima | 017.*.*-88 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lais Gama Ibiapina | 036.*.*-86 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Laiz Lopes Lima | 034.*.*-59 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Laiza Alves da Cruz | 059.*.*-70 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lara Fernanda Carlos Lima | 060.*.*-70 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Lara Janaina Soares Luz Costa | 049.*.*-14 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Larissa Cardoso Solon | 054.*.*-08 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Larissa Maria Moura Lopes | 047.*.*-99 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Lariza Rodrigues Martins | 007.*.*-82 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Laurielly Freitas Rocha | 061.*.*-25 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Leane Sampaio Vieira | 066.*.*-44 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Leidinar Cardoso Nascimento | 815.*.*-00 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Leisa Maria da Costa Silva | 004.*.*-93 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Leonel Ferreira de Aguiar | 060.*.*-40 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Leticia de Oliveira Evangelista | 016.*.*-99 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Letícia Maria de Sousa Falcão | 043.*.*-18 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lídia Oliveira Seen | 019.*.*-06 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Líliam Calafell Araujo Franco | 697.*.*-87 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lindaura Angelica Soares Figueiredo | 052.*.*-64 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lívia Rodrigues Abreu | 027.*.*-00 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Lizandra Francisca Maria Lopes de Andrade | 070.*.*-70 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lorranna Vitória Carvalho Reis Barroso | 619.*.*-05 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luana Custódio dos Santos | 067.*.*-73 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luana de Almeida Santos | 012.*.*-03 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luana de Oliveira | 023.*.*-83 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Lucas Moura Roque | 080.*.*-64 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Lucas Rodrigues Campelo | 020.*.*-41 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luciana Saraiva e Silva | 497.*.*-91 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luciane Maria Linhares da Conceição | 049.*.*-29 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luciano Pinheiro de Alencar | 013.*.*-37 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Lucilene Alves de Santana | 018.*.*-21 | Teresina | Turma 344 – dia 27.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Lucinete Nunes de Carvalho | 779.*.*-15 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Ludmila de Araújo Souza Oliveira | 994.*.*-20 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Ludymila Fernanda de Sousa Damasceno | 030.*.*-86 | Teresina | Turma 343 – dia 27.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luis Costa Coutinho | 049.*.*-93 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
Luis Vieira de Moura Filho | 022.*.*-90 | Teresina | Turma 345 – dia 28.06.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) |
Luiza Barbosa Lima | 824.*.*-15 | Teresina | Turma 346 – dia 28.06.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) |
