Candidatos Homologados de Vitória (ES) 2025
| Nome | CPF | Polo | Aula Prática | 
|---|---|---|---|
| Adelia Laignier de Souza Tostes | 115.*.*-07 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Adriana Dias Pirovani Costa | 123.*.*-47 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Adriana Liporatti de Albuquerque | 818.*.*-00 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Adrieli Freitas do Rosário | 157.*.*-10 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Agda Duarte de Campos | 310.*.*-11 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Agraciene da Silva Verissimo de Alcantara | 020.*.*-60 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Alenice Ortlieb Pieper Salomao | 126.*.*-92 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Alessandra Murari Porto Ferreira | 987.*.*-68 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Alexandra Alves Carvalho Dalcol | 709.*.*-53 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Alexandra Correa Colodette | 123.*.*-81 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Alexandra dos Santos Marcelino Mendonca | 883.*.*-04 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Alice Maria Inez da Silva | 162.*.*-80 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Aline Brizon Menegardo | 097.*.*-00 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Aline Christina Grisotto Alves | 154.*.*-38 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Aline Elizabet Ribas Souza Cruz | 099.*.*-08 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Amanda Aparecida Silva Neves | 119.*.*-03 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Amanda Karolyne de Oliveira Apolinário | 149.*.*-10 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Amanda Luiza de Souza Sergio Rezende | 152.*.*-07 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Amanda Santos Dias | 020.*.*-37 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Ana Carla Gonçalves de Andrade | 147.*.*-21 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Ana Karla do Nascimento | 091.*.*-70 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Ana Luisa Cardoso e Silva | 062.*.*-95 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| André Luiz Barbosa Dantas | 143.*.*-01 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Andrea Pinheiro da Trindade | 686.*.*-04 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Andréia Costa França | 052.*.*-16 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Andreia Cristina Gomes Santos | 174.*.*-00 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Andréia Lopes de Andrade | 098.*.*-22 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Andreia Rodrigues Pereira | 750.*.*-49 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Andreia Tavares Bergamo | 099.*.*-07 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Anna Beatriz Gomes Dreux Minto | 101.*.*-21 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Anna Paula da Silva | 131.*.*-40 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Anna Paula Marques | 042.*.*-20 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Antonio Carlos de Souza Monteiro | 101.*.*-80 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Arieli de Souza Oliveira | 151.*.*-96 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bárbara Heliodora da Silva Barros | 108.*.*-98 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bárbara Kuster | 126.*.*-27 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bárbara Lopes dos Santos | 152.*.*-86 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Barbara Silva do Prado | 108.*.*-22 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Beatriz da Silva Matos | 098.*.*-59 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Beatriz Monteiro Da Silva | 031.*.*-86 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Beatriz Souza Rocha | 068.*.*-54 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bruna Luiza Zahn Gualberto | 151.*.*-39 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bruna Pereira da Silva | 385.*.*-19 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bruna Rafaela Fernandes Soares | 171.*.*-28 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bruna Trindade Ambrósio | 099.*.*-26 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Bruno Saliba Helmer | 148.*.*-16 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Caio Heinrich Correia de Sá | 048.*.*-32 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Camila Gama dos Santos | 093.*.*-02 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Camila Saltini Muller | 055.*.*-32 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Camili Pereira Schafer | 057.*.*-07 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Carine de Sousa Pereira | 080.*.*-13 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Carla Aparecida Albrussezze da Silva | 116.*.*-32 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Carla de Lima Will de Siqueira | 086.*.*-04 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Carla Frechiani Emery | 134.*.*-95 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Carla Regina Feitosa Grosse de Andrade | 417.*.*-00 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Carolina Gomes da Costa | 125.*.*-02 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Carolina Mathias Lopes | 123.*.*-70 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Carolina Oliveira Garrido Casal | 026.*.*-84 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Carolina Teixeira Bertoni | 172.*.*-27 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Caroline Silva Palmeira | 128.*.*-69 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Caroline Souza Folli Brito dos Santos | 123.*.*-12 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Carolini Pereira Schafer | 057.*.*-60 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Catarine Amorim Lacerda | 014.*.*-00 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Cinthia Saluci Gualandi | 144.*.*-65 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Claudia Luzia Faria Pontes | 924.*.*-20 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Cleusa Gomes Picalo | 851.*.*-87 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Crislainy Gomes Claudino Ribeiro | 177.*.*-05 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Cristiane Martins Almeida | 093.*.*-58 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Cristiane Santos Costa | 046.*.*-17 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Cynthia Lorem Machado Pereira | 153.*.*-35 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Daniel Barros Bermudes | 159.*.*-90 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Daniela Cardozo Lucas | 418.*.*-46 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Daniela Roque Mendes | 014.*.*-73 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Daniele Regiane Passolongo | 094.*.*-00 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Danielle Matos dos Santos Afonso | 123.*.*-19 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Danielle Pontes Costa Admiral | 144.*.*-90 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Danielli Davanso Delevatti | 031.*.*-03 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Dany Kessia da Costa Pereira | 700.*.*-60 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Darlene da Silva Machado | 007.*.*-20 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Deiseany Martins de Oliveira | 145.*.*-00 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Dyana Lourenço Caetano | 101.*.*-55 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Edileusa Queiroz Anunciacao | 965.*.*-68 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Edinamara Maia | 069.*.*-85 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Edinea Preisigke Ferreira Godoia | 076.*.*-43 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Edithiane Vilete Cabral | 162.*.*-21 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Eduardo de Oliveira Marques | 015.*.*-81 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Eduardo Soares Mulher de Freitas | 137.*.*-90 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Elaine Mello do Rosario | 034.*.*-06 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Elia Soares da Silva Rocha | 051.*.*-41 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Eliana da Cruz Bonato | 062.*.*-05 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Elisama Ferraz Reis Bortoloti | 018.*.*-79 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Elisangela Aparecida Paulucio | 092.*.*-44 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Eliza Rodrigues Rocha Rocio | 139.*.*-63 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Elizabeth Rodrigues dos Reis | 145.*.*-83 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Elizangela Recla | 031.*.*-30 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Emanuelle Ferreira Bernardo | 138.*.*-93 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Emeli Rocio de Moura | 149.*.*-31 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Emily Bonifacio de Oliveira | 069.*.*-60 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Eriberto Velasques Otero | 016.*.*-44 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Erica Toma | 025.*.*-47 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Erika Valeria Lopes da Piedade Inácio | 005.*.*-05 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Erika Wanessa Florencio de Lima | 048.*.*-09 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Estefani Alves Melo | 037.*.*-29 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Estefania Nascimento Almeida | 167.*.*-24 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Esther Vieira de Paula | 184.*.*-26 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Evaldo Barbosa da Costa | 086.*.*-42 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Everton de Souza Reis | 118.*.*-01 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fabiana Costa Freire | 106.*.*-05 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fabiana Gonçalves Mesquita Bernardo | 031.*.*-11 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Fabiola Belan Valente de Almeida | 032.*.*-41 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fabiula Rocon dos Santos | 045.*.*-11 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fabricio Rubia Rubim | 105.*.*-12 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fatima Aparecida Fernandes Passos | 009.*.*-38 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fernanda Alves Franca | 028.*.*-58 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fernanda Cajaiba Rocha de Paula | 084.*.*-01 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fernanda Croce Pinheiro Loureiro | 107.*.*-27 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fernanda Dutra Gomes de Brito | 099.*.*-61 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Fernanda Endlich Zanette | 059.*.*-95 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fernanda Helena de Avila | 124.*.*-07 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Fernanda Martins Barreto | 033.*.*-45 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Fernanda Poleze da Silva | 105.*.*-02 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Fernanda Sartório Zorzanelli | 100.*.*-80 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Flávia Dantas Loss Honorato | 110.*.*-25 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Flávia Vieira Nunes Santos | 102.*.*-82 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Francieli Camatta Main | 085.*.*-70 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Francielly Granville | 085.*.*-95 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Gabriel Alves Ferreira | 044.*.*-08 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Gabriela Linhares Daltio | 116.*.*-06 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Geceara Silva Miranda | 058.*.*-23 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Geisiane de Lima Ferreira | 787.*.*-49 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Genoveva Malacarne | 742.*.*-00 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Géssica Soares Silva | 098.*.*-08 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Gessiele Alves dos Passos | 165.*.*-03 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Gigliane Ferreira Dourado | 802.*.*-04 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Giovana da Silva Spilari | 152.*.*-07 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Giovani Munaretto Bevilacqua | 250.*.*-24 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Giselle Sato | 131.*.*-44 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Gislene Mendonça Alves Almeida | 012.*.*-10 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Graziela Moreira Loiola | 081.*.*-21 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Guilherme Floriano Luiz Silva Ribeiro | 013.*.*-01 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Guilherme Moulin Campos Souza | 101.*.*-80 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Heloisa Coelho Pereira | 059.*.*-98 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Henediana das Neves Silva | 074.*.*-40 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Hermann Fecher | 106.*.*-89 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Honorina Aparecida Guimarães Aguiar | 083.*.*-55 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Hudson Ramos Daros | 091.*.*-38 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Iane dos Santos da Silva | 129.*.*-74 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Iara Pereira Alves | 168.*.*-30 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Indyara Fernandes Martins Lopes | 123.*.*-94 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Isabel Braga Torquato | 160.*.*-55 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Isabela Patrocinio Schimitel Batista | 165.*.*-93 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Ivana Patricia Piauilino Ferreira | 057.*.*-93 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Ivy Rolffes Tavares | 019.*.*-62 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Izadora de Oliveira Monte-Mór | 058.*.*-76 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Izael Luiz Burschner | 134.*.*-23 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jamerson da Silva Santos | 046.*.*-80 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Janaina Rodrigues Tiengo | 089.*.*-65 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Janayna Caetano Pereira das Posses | 058.*.*-16 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jardel da Costa Dalbem | 131.*.*-08 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Jean Carlos Rodrigues Moraes | 995.*.*-15 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Jefferson Piol Locateli | 101.*.*-86 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jessica da Silva Conceicao | 132.*.*-16 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jessica Pinheiro Follador de Assis | 123.*.*-86 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jilenildo Souza dos Anjos | 095.*.*-64 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Joana Paola Mazarim | 087.*.*-46 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Joao Henrique Coelho da Costa | 017.*.*-80 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Joao Vitor Cabral da Cunha | 090.*.*-50 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Joicielly Franca Bispo | 128.*.*-41 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jose Nilson Barros | 919.*.*-53 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Josieli Xavier da Silva | 097.*.*-93 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Josimar Santorio da Silveira | 122.*.*-30 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Joyce Barboza Serafim | 109.*.*-56 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Julia Cerutti Calheiros de Freitas | 171.*.*-02 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Julia Krohling Pereira | 169.*.*-03 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Juliana Carlesso | 109.*.*-21 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Juliana da Conceição Sampaio Lóss | 101.*.*-05 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Juliana Ferreira Fonseca Borges | 086.*.*-95 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Juliana Maria Pereira Sena | 084.*.*-08 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Juliana Ramos de Farias | 074.*.*-30 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Jussara Almeida Deps | 017.*.*-24 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Kácio do Carmo Ronceti | 084.*.*-94 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Karla Calote | 178.*.*-70 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Katalline da Silva Nascimento | 945.*.*-34 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Keity Miyuki Moreira Okamoto | 070.*.*-06 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Kelly Cristina Maier | 316.*.*-01 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Késia Moura Oliveira Alves | 154.*.*-52 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Kissila Saúde | 049.*.*-71 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Laila Altoé Plotegher | 131.*.*-17 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Lais Manoella Nascimento dos Santos | 156.*.*-17 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Laís Miranda Luz | 052.*.*-13 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Lais Nogueira Almeida | 124.*.*-74 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Lais Prado Jacomini | 101.*.*-24 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Lais Souza Mendes | 130.*.*-23 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Lara Luciana Lima Santana | 610.*.*-92 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Lara Passos Almeida | 612.*.*-59 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Larice Miranda Ferreira | 119.*.*-06 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Larissa Almeida Rodrigues | 110.*.*-75 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Larissa Soares Oliveira de Carvalho | 097.*.*-64 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Laura Fiorot Zamperlini | 129.*.*-60 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Laureci Aparecida Neves Dias Cordeiro | 041.*.*-90 | Vitória | Turma 335 – dia 29.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Leandro Franca Dias | 071.*.*-25 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Ledyane de Freitas Pereira | 100.*.*-12 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Letícia de Sousa Viana | 145.*.*-97 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Leticia Santos Silva | 134.*.*-78 | Vitória | Turma 337 – dia 30.05.2025 – tarde (13:00h – 18:00h) | 
| Lidiane Barbosa | 172.*.*-23 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Lílian Soares Siqueira Barros | 109.*.*-79 | Vitória | Turma 334 – dia 29.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Lis Carla Oliveira Jauhar Nunes | 121.*.*-79 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
| Livia Maria Coelho Santoro | 124.*.*-07 | Vitória | Turma 336 – dia 30.05.2025 – manhã (07:00h – 12:00h) | 
